Trans’Alps
17-24 août 2024
Participants du CHVD : Jean-Jacques Allenne, Jean-François Larvoire, Jacques Bayol
Manche 1
Pl | Pilote | Cat | Nation | km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBBEN Hugo F6176 | D | Netherlands | 157,269 | ||
2 | DUPONT NICOLAS P5616 | K | France | 152,222 | ||
3 | PUSIOL ERIC P6156 | K | France | 145,530 | ||
4 | VAN STAVEREN Ivan F7123 | D | Netherlands | 145,462 | ||
5 | CENET ETIENNE P7793 | D | France | 145,104 | ||
6 | COUPEZ ETIENNE P2617 | D | Luxembourg | 144,545 | ||
7 | VIISSCHEDIJK Joost F2136 | D | Netherlands | 144,470 | ||
8 | GORIN CLEMENT P7482 | D | France | 144,055 | ||
9 | LAURENS PIERRE P6224 | D | France | 144,034 | ||
10 | MOREL BENOIT P4275 | D | France | 141,340 | ||
11 | RODRIGUEZ RALPH P7497 | D | France | 134,018 | ||
12 | GIROUX Jimmy F4922 | K | Canada | 132,998 | ||
13 | BIDAUD MAUD P7010 | C | France | 111,193 | ||
14 | LARVOIRE JEAN-FRANCOIS P4690 | C | France | 83,971 | ||
15 | MAXIME LAURA P9512 | C | France | 76,071 | ||
16 | LASKOWSKI BRUNO P9196 | C | France | 76,043 | ||
17 | RICHARD VINCENT P7760 | C | France | 75,598 | ||
18 | GERMEAU Alexander F7841 | C | Netherlands | 69,933 | ||
19 | SAINTIN ERIC P6596 | K | France | 68,051 | ||
20 | LEMASSON HERVE P2348 | D | France | 67,393 | ||
21 | GUIEN PATRICE P2584 | D | France | 65,109 | ||
22 | SAUER PHILIPPE P9269 | C | France | 63,864 | ||
23 | COSPEN RAOUL P7835 | C | France | 62,408 | ||
24 | CHABANI EMMANUEL P5058 | D | France | 61,546 | ||
25 | LECHEVALIER CHRISTOPHE P4268 | D | France | 60,188 | ||
26 | HERR GUY P7330 | C | France | 58,919 | ||
27 | OLIVIERO ERWAN P7978 | C | France | 56,873 | ||
28 | CHAUSSIN BENOIT P7296 | C | France | 55,369 | ||
29 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | France | 55,153 | ||
30 | SZPIRGLAS MATHIAS P6319 | C | France | 53,559 | ||
31 | MEYTADIER STEPHANE P4186 | C | France | 49,141 | ||
32 | SANGNIER LAURENT P5552 | C | France | 49,117 | ||
33 | GOPEL Magnus F1763 | D | Germany | 48,535 | ||
34 | RASENBERG Jeroen F3919 | C | Netherlands | 45,302 | ||
35 | ALLENNE JEAN-JACQUES P7620 | C | France | 44,260 | ||
36 | ERRARD Sebastien F3905 | C | Belgium | 42,323 | ||
37 | SCHMITT PASCAL P2532 | C | France | 30,013 | ||
38 | OLLIER ROLAND P4340 | D | France | 9,205 | ||
39 | WACOGNE ROLAND P2151 | C | France | 2,680 | ||
40 | DREUX SEBASTIEN P7834 | D | Switzerland | 2,434 | ||
41 | OLLIER-DUREAULT VALERIE P7113 | D | France | 1,999 | ||
42 | BERNIER ANTOINE P6700 | D | France | 1,999 |
Manche 2
Pl | Pilote | Cat | Nation | Temps | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIISSCHEDIJK Joost F2136 | D | Netherlands | 3:45:11 | 110.053 | |
2 | VAN STAVEREN Ivan F7123 | D | Netherlands | 3:46:31 | 110.053 | |
3 | DUPONT NICOLAS P5616 | K | France | 3:48:05 | 110.053 | |
4 | GORIN CLEMENT P7482 | D | France | 3:58:45 | 110.053 | |
5 | LAURENS PIERRE P6224 | D | France | 4:01:17 | 110.053 | |
6 | SAINTIN ERIC P6596 | K | France | 4:03:02 | 110.053 | |
7 | MOREL BENOIT P4275 | D | France | 4:04:23 | 110.053 | |
8 | COUPEZ ETIENNE P2617 | D | Luxembourg | 4:04:57 | 110.053 | |
9 | CHAUSSIN BENOIT P7296 | C | France | 4:06:17 | 110.053 | |
10 | ROBBEN Hugo F6176 | D | Netherlands | 4:12:03 | 110.053 | |
11 | CENET ETIENNE P7793 | D | France | 4:29:01 | 110.053 | |
12 | LEMASSON HERVE P2348 | D | France | 4:33:10 | 110.053 | |
13 | LASKOWSKI BRUNO P9196 | C | France | 4:34:15 | 110.053 | |
14 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | France | 4:46:03 | 110.053 | |
15 | PUSIOL ERIC P6156 | K | France | 4:46:48 | 110.053 | |
16 | OLLIER-DUREAULT VALERIE P7113 | D | France | 4:47:30 | 110.053 | |
17 | GERMEAU Alexander F7841 | C | Netherlands | 4:49:19 | 110.053 | |
18 | SCHMITT PASCAL P2532 | C | France | 4:53:25 | 110.053 | |
19 | RODRIGUEZ RALPH P7497 | D | France | 4:56:18 | 110.053 | |
20 | MEYTADIER STEPHANE P4186 | C | France | 4:57:38 | 110.053 | |
21 | COSPEN RAOUL P7835 | C | France | 5:22:24 | 110.053 | |
22 | SZPIRGLAS MATHIAS P6319 | C | France | 5:31:08 | 110.053 | |
23 | BIDAUD MAUD P7010 | C | France | 5:32:36 | 110.053 | |
24 | MAXIME LAURA P9512 | C | France | 106.831 | ||
25 | ALLENNE JEAN-JACQUES P7620 | C | France | 103.909 | ||
26 | LARVOIRE JEAN-FRANCOIS P4690 | C | France | 98.810 | ||
27 | ERRARD Sebastien F3905 | C | Belgium | 82.016 | ||
28 | SAUER PHILIPPE P9269 | C | France | 79.851 | ||
29 | DREUX SEBASTIEN P7834 | D | Switzerland | 67.655 | ||
30 | RICHARD VINCENT P7760 | C | France | 67.652 | ||
31 | WACOGNE ROLAND P2151 | C | France | 63.982 | ||
32 | GUIEN PATRICE P2584 | D | France | 62.612 | ||
33 | LECHEVALIER CHRISTOPHE P4268 | D | France | 56.995 | ||
34 | CHABANI EMMANUEL P5058 | D | France | 34.394 | ||
35 | HERR GUY P7330 | C | France | 31.460 | ||
36 | GOPEL Magnus F1763 | D | Germany | 30.651 | ||
37 | RASENBERG Jeroen F3919 | C | Netherlands | 17.546 | ||
38 | GIROUX Jimmy F4922 | K | Canada | 2.945 | ||
39 | SANGNIER LAURENT P5552 | C | France | 2.837 | ||
40 | OLIVIERO ERWAN P7978 | C | France | 1.800 | ||
41 | OLLIER ROLAND P4340 | D | France | 0.000 | ||
42 | BERNIER ANTOINE P6700 | D | France | 0.000 |
Manche 3
Pl | Pilote | Cat | Nation | km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPONT NICOLAS P5616 | K | France | 74.972 | ||
2 | GORIN CLEMENT P7482 | D | France | 74.972 | ||
3 | VIISSCHEDIJK Joost F2136 | D | Netherlands | 74.972 | ||
4 | VAN STAVEREN Ivan F7123 | D | Netherlands | 74.972 | ||
5 | LAURENS PIERRE P6224 | D | France | 74.972 | ||
6 | HERR GUY P7330 | C | France | 74.972 | ||
7 | CENET ETIENNE P7793 | D | France | 74.972 | ||
8 | PUSIOL ERIC P6156 | K | France | 74.972 | ||
9 | SAINTIN ERIC P6596 | K | France | 74.972 | ||
10 | RODRIGUEZ RALPH P7497 | D | France | 74.972 | ||
11 | CHAUSSIN BENOIT P7296 | C | France | 74.972 | ||
12 | RICHARD VINCENT P7760 | C | France | 74.972 | ||
13 | GIROUX Jimmy F4922 | K | Canada | 74.972 | ||
14 | COUPEZ ETIENNE P2617 | D | Luxembourg | 74.972 | ||
15 | ROBBEN Hugo F6176 | D | Netherlands | 74.972 | ||
16 | OLLIER ROLAND P4340 | D | France | 74.972 | ||
17 | LEMASSON HERVE P2348 | D | France | 74.972 | ||
18 | CHABANI EMMANUEL P5058 | D | France | 74.972 | ||
19 | COSPEN RAOUL P7835 | C | France | 74.972 | ||
20 | MAXIME LAURA P9512 | C | France | 74.972 | ||
21 | MOREL BENOIT P4275 | D | France | 74.972 | ||
22 | RASENBERG Jeroen F3919 | C | Netherlands | 74.972 | ||
23 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | France | 74.972 | ||
24 | SZPIRGLAS MATHIAS P6319 | C | France | 74.972 | ||
25 | MEYTADIER STEPHANE P4186 | C | France | 74.972 | ||
26 | OLLIER-DUREAULT VALERIE P7113 | D | France | 74.972 | ||
27 | SAUER PHILIPPE P9269 | C | France | 74.972 | ||
28 | DREUX SEBASTIEN P7834 | D | Switzerland | 74.972 | ||
29 | LASKOWSKI BRUNO P9196 | C | France | 74.972 | ||
30 | SANGNIER LAURENT P5552 | C | France | 74.972 | ||
31 | GERMEAU Alexander F7841 | C | Netherlands | 74.972 | ||
32 | GOPEL Magnus F1763 | D | Germany | 74.972 | ||
33 | OLIVIERO ERWAN P7978 | C | France | 74.972 | ||
34 | BIDAUD MAUD P7010 | C | France | 74.972 | ||
35 | ERRARD Sebastien F3905 | C | Belgium | 74.972 | ||
36 | ALLENNE JEAN-JACQUES P7620 | C | France | 74.972 | ||
37 | GUIEN PATRICE P2584 | D | France | 33.850 | ||
38 | LARVOIRE JEAN-FRANCOIS P4690 | C | France | 11.777 | ||
39 | SCHMITT PASCAL P2532 | C | France | 8.728 | ||
40 | LECHEVALIER CHRISTOPHE P4268 | D | France | 1.000 | ||
41 | WACOGNE ROLAND P2151 | C | France | 0.987 | ||
42 | BERNIER ANTOINE P6700 | D | France | 0.000 |
Manche 4
Pl | Pilote | Cat | Nation | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBBEN Hugo F6176 | D | Netherlands | 170.256 | |||
2 | VIISSCHEDIJK Joost F2136 | D | Netherlands | 170.256 | |||
3 | SAINTIN ERIC P6596 | K | France | 170.256 | |||
4 | LECHEVALIER CHRISTOPHE P4268 | D | France | 170.256 | |||
5 | GORIN CLEMENT P7482 | D | France | 170.256 | |||
6 | CHAUSSIN BENOIT P7296 | C | France | 170.256 | |||
7 | RODRIGUEZ RALPH P7497 | D | France | 170.256 | |||
8 | MOREL BENOIT P4275 | D | France | 170.256 | |||
9 | HERR GUY P7330 | C | France | 170.256 | |||
10 | RICHARD VINCENT P7760 | C | France | 170.256 | |||
11 | DUPONT NICOLAS P5616 | K | France | 157.822 | |||
12 | LASKOWSKI BRUNO P9196 | C | France | 157.689 | |||
13 | ALLENNE JEAN-JACQUES P7620 | C | France | 156.624 | |||
14 | MAXIME LAURA P9512 | C | France | 133.846 | |||
15 | GOPEL Magnus F1763 | D | Germany | 105.511 | |||
16 | OLIVIERO ERWAN P7978 | C | France | 105.511 | |||
17 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | France | 156.039 | |||
18 | SZPIRGLAS MATHIAS P6319 | C | France | 71.186 | |||
19 | PUSIOL ERIC P6156 | K | France | 60.844 | |||
20 | GIROUX Jimmy F4922 | K | Canada | 55.213 | |||
21 | GERMEAU Alexander F7841 | C | Netherlands | 45.037 | |||
22 | VAN STAVEREN Ivan F7123 | D | Netherlands | 36.769 | |||
23 | COUPEZ ETIENNE P2617 | D | Luxembourg | 36.378 | |||
24 | ERRARD Sebastien F3905 | C | Belgium | 29.210 | |||
25 | RASENBERG Jeroen F3919 | C | Netherlands | 26.341 | |||
26 | LARVOIRE JEAN-FRANCOIS P4690 | C | France | 26.163 | |||
27 | LEMASSON HERVE P2348 | D | France | 25.937 | |||
28 | DREUX SEBASTIEN P7834 | D | Switzerland | 25.805 | |||
29 | SAUER PHILIPPE P9269 | C | France | 25.218 | |||
30 | LAURENS PIERRE P6224 | D | France | 25.101 | |||
31 | SCHMITT PASCAL P2532 | C | France | 25.042 | |||
32 | OLLIER-DUREAULT VALERIE P7113 | D | France | 25.031 | |||
33 | CENET ETIENNE P7793 | D | France | 24.794 | |||
34 | BIDAUD MAUD P7010 | C | France | 24.693 | |||
35 | MEYTADIER STEPHANE P4186 | C | France | 24.325 | |||
36 | COSPEN RAOUL P7835 | C | France | 24.314 | |||
37 | CHABANI EMMANUEL P5058 | D | France | 24.180 | |||
38 | WACOGNE ROLAND P2151 | C | France | 11.754 | |||
39 | OLLIER ROLAND P4340 | D | France | 3.982 | |||
40 | GUIEN PATRICE P2584 | D | France | 1.456 | |||
41 | SANGNIER LAURENT P5552 | C | France | 0.000 | |||
42 | BERNIER ANTOINE P6700 | D | France | 0.000 |
Manche 5
Pl | Pilote | Cat | Nation | km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN STAVEREN Ivan F7123 | D | Netherlands | 100.845 | ||
2 | VIISSCHEDIJK Joost F2136 | D | Netherlands | 100.845 | ||
3 | DUPONT NICOLAS P5616 | K | France | 100.845 | ||
4 | RODRIGUEZ RALPH P7497 | D | France | 100.845 | ||
5 | LECHEVALIER CHRISTOPHE P4268 | D | France | 100.845 | ||
6 | GORIN CLEMENT P7482 | D | France | 100.845 | ||
7 | CENET ETIENNE P7793 | D | France | 100.845 | ||
8 | GIROUX Jimmy F4922 | K | Canada | 100.845 | ||
9 | MOREL BENOIT P4275 | D | France | 100.845 | ||
10 | CHAUSSIN BENOIT P7296 | C | France | 100.845 | ||
11 | PUSIOL ERIC P6156 | K | France | 100.845 | ||
12 | LAURENS PIERRE P6224 | D | France | 100.845 | ||
13 | LEMASSON HERVE P2348 | D | France | 100.845 | ||
14 | SAINTIN ERIC P6596 | K | France | 100.845 | ||
15 | SAUER PHILIPPE P9269 | C | France | 100.845 | ||
16 | OLLIER-DUREAULT VALERIE P7113 | D | France | 100.845 | ||
17 | LARVOIRE JEAN-FRANCOIS P4690 | C | France | 100.845 | ||
18 | CHABANI EMMANUEL P5058 | D | France | 100.369 | ||
19 | MEYTADIER STEPHANE P4186 | C | France | 100.123 | ||
20 | SANGNIER LAURENT P5552 | C | France | 99.570 | ||
21 | BIDAUD MAUD P7010 | C | France | 99.149 | ||
22 | LASKOWSKI BRUNO P9196 | C | France | 99.114 | ||
23 | ALLENNE JEAN-JACQUES P7620 | C | France | 99.065 | ||
24 | RICHARD VINCENT P7760 | C | France | 98.718 | ||
25 | COUPEZ ETIENNE P2617 | D | Luxembourg | 98.674 | ||
26 | ERRARD Sebastien F3905 | C | Belgium | 98.669 | ||
27 | SZPIRGLAS MATHIAS P6319 | C | France | 98.392 | ||
28 | MAXIME LAURA P9512 | C | France | 98.388 | ||
29 | OLIVIERO ERWAN P7978 | C | France | 98.360 | ||
30 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | France | 98.357 | ||
31 | GERMEAU Alexander F7841 | C | Netherlands | 97.487 | ||
32 | COSPEN RAOUL P7835 | C | France | 94.268 | ||
33 | GOPEL Magnus F1763 | D | Germany | 43.907 | ||
34 | SCHMITT PASCAL P2532 | C | France | 25.218 | ||
35 | WACOGNE ROLAND P2151 | C | France | 14.542 | ||
36 | HERR GUY P7330 | C | France | 11.515 | ||
37 | RASENBERG Jeroen F3919 | C | Netherlands | 11.416 | ||
38 | ROBBEN Hugo F6176 | D | Netherlands | 10.000 | ||
39 | OLLIER ROLAND P4340 | D | France | 6.485 | ||
40 | GUIEN PATRICE P2584 | D | France | 0.000 | ||
41 | DREUX SEBASTIEN P7834 | D | Switzerland | 0.000 | ||
42 | BERNIER ANTOINE P6700 | D | France | 0.000 |
Classement Général
Pilote | Cat | Nation | |
---|---|---|---|
1 | VIISSCHEDIJK Joost F2136 | D | Netherlands |
2 | DUPONT NICOLAS P5616 | K | France |
3 | GORIN CLEMENT P7482 | D | France |
4 | RODRIGUEZ RALPH P7497 | D | France |
5 | MOREL BENOIT P4275 | D | France |
6 | VAN STAVEREN Ivan F7123 | D | Netherlands |
7 | SAINTIN ERIC P6596 | K | France |
8 | CHAUSSIN BENOIT P7296 | C | France |
9 | ROBBEN Hugo F6176 | D | Netherlands |
10 | PUSIOL ERIC P6156 | K | France |
11 | LAURENS PIERRE P6224 | D | France |
12 | CENET ETIENNE P7793 | D | France |
13 | COUPEZ ETIENNE P2617 | D | Luxembourg |
14 | LASKOWSKI BRUNO P9196 | C | France |
15 | RICHARD VINCENT P7760 | C | France |
16 | MAXIME LAURA P9512 | C | France |
17 | ALLENNE JEAN-JACQUES P7620 | C | France |
18 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | France |
19 | LEMASSON HERVE P2348 | D | France |
20 | BIDAUD MAUD P7010 | C | France |
21 | GIROUX Jimmy F4922 | K | Canada |
22 | SZPIRGLAS MATHIAS P6319 | C | France |
23 | GERMEAU Alexander F7841 | C | Netherlands |
24 | LECHEVALIER CHRISTOPHE P4268 | D | France |
25 | COSPEN RAOUL P7835 | C | France |
26 | MEYTADIER STEPHANE P4186 | C | France |
27 | SAUER PHILIPPE P9269 | C | France |
28 | HERR GUY P7330 | C | France |
29 | OLLIER-DUREAULT VALERIE P7113 | D | France |
30 | ERRARD Sebastien F3905 | C | Belgium |
31 | OLIVIERO ERWAN P7978 | C | France |
32 | CHABANI EMMANUEL P5058 | D | France |
33 | LARVOIRE JEAN-FRANCOIS P4690 | C | France |
34 | GOPEL Magnus F1763 | D | Germany |
35 | SANGNIER LAURENT P5552 | C | France |
36 | SCHMITT PASCAL P2532 | C | France |
37 | RASENBERG Jeroen F3919 | C | Netherlands |
38 | DREUX SEBASTIEN P7834 | D | France |
39 | GUIEN PATRICE P2584 | D | France |
40 | OLLIER ROLAND P4340 | D | France |
41 | WACOGNE ROLAND P2151 | C | France |
42 | BERNIER ANTOINE P6700 | D | France |
Manche 1
Pl | Pilote | Cat | Goal | Temps | km/h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVREZ DAMIEN P4698 | C | 15:44:54 | 1:14:54 | 27.5 | ||
2 | AIDINIAN NEO Z9458 | C | 15:44:59 | 1:14:59 | 27.5 | ||
3 | MORO HUGO P9462 | C | 15:46:48 | 1:16:48 | 26.9 | ||
4 | SAINTIN ERIC P6596 | C | 15:47:13 | 1:17:13 | 26.7 | ||
5 | PONS FREDERIC P2458 | C | 15:49:50 | 1:19:50 | 25.8 | ||
6 | PONS CHARLY P7961 | C | 15:50:25 | 1:20:25 | 25.7 | ||
7 | IGIER FLORENCE P9191 | C | 15:51:32 | 1:21:32 | 25.3 | ||
8 | CHEVALLIER VICTORIA P7851 | C | 15:51:37 | 1:21:37 | 25.3 | ||
9 | ROUSSEL ALEXANDRE Z9237 | C | 15:52:39 | 1:22:39 | 25.0 | ||
10 | TAUBER ROMAIN P7798 | C | 15:53:29 | 1:23:29 | 24.7 | ||
11 | GALADO PHILIPPE P9336 | C | 15:56:15 | 1:26:15 | 23.9 | ||
12 | DUNAND NOE P7894 | C | 15:58:02 | 1:28:02 | 23.4 | ||
13 | SAVARY CAROLE P6176 | C | 15:58:23 | 1:28:23 | 23.3 | ||
14 | COLIN JEAN P9294 | C | 15:58:50 | 1:28:50 | 23.2 | ||
15 | DUSSART CHARLOTTE P6943 | C | 15:59:46 | 1:29:46 | 23.0 | ||
16 | PUECH BENOIT P9223 | C | 16:00:44 | 1:30:44 | 22.7 | ||
17 | SAMBUC CLEMENT P9377 | C | 16:01:21 | 1:31:21 | 22.6 | ||
18 | DUFOUR TANGUY P7852 | B | 16:01:49 | 1:31:49 | 22.5 | ||
19 | MOREAU JOHANN P9406 | C | 16:06:12 | 1:36:12 | 21.4 | ||
20 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | 16:08:39 | 1:38:39 | 20.99 | ||
21 | CHAIX ELIE P9214 | C | 16:10:04 | 1:40:04 | 20.6 | ||
22 | DUBORJAL BRICE P9329 | C | 16:10:07 | 1:40:07 | 20.6 | ||
23 | ROZAND STEEVE P9432 | B | 16:10:26 | 1:40:26 | 20.5 | ||
24 | DIDION PAULINE P7738 | C | 16:10:31 | 1:40:31 | 20.5 | ||
25 | MOUTON JORDAN P7915 | B | 16:10:34 | 1:40:34 | 20.5 | ||
26 | MARIGLIANO HERVE P7100 | C | 16:14:17 | 1:44:17 | 19.8 | ||
27 | SIMON ARNAUD P7499 | C | 16:16:31 | 1:46:31 | 19.4 | ||
28 | LALLOZ CHLOE P7994 | C | 16:17:49 | 1:47:49 | 19.1 | ||
29 | CORTELLINI SABRINA P7971 | B | 16:19:34 | 1:49:34 | 18.8 | ||
30 | LAMBERT THIBAULT P9390 | B | 16:23:26 | 1:53:26 | 18.2 | ||
31 | DEPAUX JONATHAN P9352 | C | 16:23:36 | 1:53:36 | 18.2 | ||
32 | PAQUEREAU COLINE P7941 | B | 16:29:17 | 1:59:17 | 17.3 | ||
33 | GOTTI AURELIEN P9364 | C | 17:01:23 | 2:31:23 | 13.6 | ||
34 | MARIANNE SARAH P9360 | B | |||||
35 | AJELLO XAVIER P5445 | C | |||||
36 | ZWALD ALAIN P7302 | C | |||||
37 | GUILLEREZ LUCAS P9392 | C | |||||
38 | EZINGEARD ERIC P9413 | C | |||||
39 | TRIDON SYLVAIN P7376 | C | |||||
40 | REGNAULT SOHEILA P6945 | C | |||||
41 | MASSON GUILLAUME P7686 | C | |||||
1 |
Manche 2
Pl | Pilote | Cat | Goal | Temps | km/h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONS FREDERIC P2458 | C | 16:01:17 | 1:31:17 | 31.0 | |||
2 | CHEVALLIER VICTORIA P7851 | C | 16:20:38 | 1:50:38 | 25.5 | |||
3 | IGIER FLORENCE P9191 | C | 16:34:21 | 2:04:21 | 22.7 | |||
4 | PONS CHARLY P7961 | C | 16:35:24 | 2:05:24 | 22.5 | |||
5 | AIDINIAN NEO Z9458 | C | 16:35:30 | 2:05:30 | 22.5 | |||
6 | ROUSSEL ALEXANDRE Z9237 | C | 16:36:20 | 2:06:20 | 22.4 | |||
7 | TAUBER ROMAIN P7798 | C | 16:53:07 | 2:23:07 | 19.7 | |||
8 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | 16:59:09 | 2:29:09 | 18.9 | |||
9 | DUNAND NOE P7894 | C | ||||||
10 | MOUTON JORDAN P7915 | B | ||||||
11 | COLIN JEAN P9294 | C | ||||||
12 | MARIANNE SARAH P9360 | B | ||||||
13 | PAQUEREAU COLINE P7941 | B | ||||||
14 | ROZAND STEEVE P9432 | B | ||||||
15 | SAVARY CAROLE P6176 | C | ||||||
16 | MARIGLIANO HERVE P7100 | C | ||||||
17 | DEPAUX JONATHAN P9352 | C | ||||||
18 | REGNAULT SOHEILA P6945 | C | ||||||
19 | MORO HUGO P9462 | C | ||||||
20 | DUSSART CHARLOTTE P6943 | C | ||||||
21 | ZWALD ALAIN P7302 | C | ||||||
22 | TRIDON SYLVAIN P7376 | C | ||||||
23 | MASSON GUILLAUME P7686 | C | ||||||
24 | GUILLEREZ LUCAS P9392 | C | ||||||
25 | PUECH BENOIT P9223 | C | ||||||
26 | GOTTI AURELIEN P9364 | C | ||||||
27 | LAMBERT THIBAULT P9390 | B | ||||||
28 | AJELLO XAVIER P5445 | C | ||||||
29 | PELLET JEAN-PIERRE P9142 | C | ||||||
30 | LALLOZ CHLOE P7994 | C | ||||||
31 | DIDION PAULINE P7738 | C | ||||||
32 | SIMON ARNAUD P7499 | C | ||||||
33 | EZINGEARD ERIC P9413 | C | ||||||
34 | GALADO PHILIPPE P9336 | C | ||||||
35 | MOREAU JOHANN P9406 | C | ||||||
36 | DUBORJAL BRICE P9329 | C | ||||||
37 | CORTELLINI SABRINA P7971 | B | ||||||
38 | DUFOUR TANGUY P7852 | B | ||||||
39 | CHAIX ELIE P9214 | C | ||||||
40 | SAMBUC CLEMENT P9377 | C | ||||||
1 |
Général
Pl | Pilote | Cat | M_1 | M_2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PONS FREDERIC P2458 | C | 828.9 | 948.2 | 1777.0 |
2 | AIDINIAN NEO Z9458 | C | 900.5 | 800.4 | 1700.9 |
3 | CHEVALLIER VICTORIA P7851 | C | 809.2 | 846.0 | 1655.3 |
4 | PONS CHARLY P7961 | C | 822.1 | 800.7 | 1622.8 |
5 | IGIER FLORENCE P9191 | C | 810.1 | 803.6 | 1613.6 |
6 | ROUSSEL ALEXANDRE Z9237 | C | 798.6 | 798.2 | 1596.7 |
7 | TAUBER ROMAIN P7798 | C | 790.5 | 757.2 | 1547.7 |
8 | DUNAND NOE P7894 | C | 750.9 | 683.7 | 1434.6 |
9 | BAYOL JACQUES-MICHEL P2948 | C | 676.8 | 744.1 | 1420.8 |
10 | COLIN JEAN P9294 | C | 744.6 | 528.5 | 1273.0 |
11 | MOUTON JORDAN P7915 | B | 665.1 | 601.7 | 1266.8 |
12 | ROZAND STEEVE P9432 | B | 665.9 | 439.0 | 1104.9 |
13 | PAQUEREAU COLINE P7941 | B | 567.6 | 445.1 | 1012.7 |
14 | SAVARY CAROLE P6176 | C | 748.0 | 238.8 | 986.8 |
15 | MORO HUGO P9462 | C | 868.9 | 64.0 | 932.9 |
16 | MARIGLIANO HERVE P7100 | C | 643.6 | 237.8 | 881.4 |
17 | MARIANNE SARAH P9360 | B | 347.7 | 507.1 | 854.8 |
18 | DEPAUX JONATHAN P9352 | C | 594.7 | 212.1 | 806.8 |
19 | GALADO PHILIPPE P9336 | C | 765.6 | 0.0 | 765.6 |
20 | AJELLO XAVIER P5445 | C | 737.7 | 1.0 | 738.7 |
21 | DUSSART CHARLOTTE P6943 | C | 737.4 | 1.0 | 738.4 |
22 | PUECH BENOIT P9223 | C | 730.1 | 1.0 | 731.1 |
23 | SAMBUC CLEMENT P9377 | C | 725.6 | 0.0 | 725.6 |
24 | DUFOUR TANGUY P7852 | B | 722.2 | 0.0 | 722.2 |
25 | MOREAU JOHANN P9406 | C | 692.3 | 0.0 | 692.3 |
26 | CHAIX ELIE P9214 | C | 668.1 | 0.0 | 668.1 |
27 | DUBORJAL BRICE P9329 | C | 667.8 | 0.0 | 667.8 |
28 | DIDION PAULINE P7738 | C | 665.4 | 1.0 | 666.4 |
29 | SIMON ARNAUD P7499 | C | 631.3 | 1.0 | 632.3 |
30 | LALLOZ CHLOE P7994 | C | 624.3 | 1.0 | 625.3 |
31 | CORTELLINI SABRINA P7971 | B | 615.2 | 0.0 | 615.2 |
32 | LAMBERT THIBAULT P9390 | B | 595.5 | 1.0 | 596.5 |
33 | GOTTI AURELIEN P9364 | C | 438.5 | 1.0 | 439.5 |
34 | ZWALD ALAIN P7302 | C | 264.6 | 1.0 | 265.6 |
35 | GUILLEREZ LUCAS P9392 | C | 263.7 | 1.0 | 264.7 |
36 | EZINGEARD ERIC P9413 | C | 251.3 | 1.0 | 252.3 |
37 | REGNAULT SOHEILA P6945 | C | 117.6 | 88.3 | 205.9 |
38 | TRIDON SYLVAIN P7376 | C | 128.6 | 1.0 | 129.6 |
39 | MASSON GUILLAUME P7686 | C | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
40 | PELLET JEAN-PIERRE P9142 | C | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Manche 1
Manche 2
Récit
L’Open du Vercors est une compétition Sport organisée par le club Lans en l’air de Lans en Vercors. 60 pilotes se sont inscrits pour participer pendant 2 jours, les 25 et 26 mai, à une lutte acharnée dans le ciel du Vercors. Le décollage du Belvédère choisi par l’organisation est assez technique. Il n’est pas très haut (tout juste 400 m au-dessus de l’atterro) et orienté plein ouest, ce qui impose une ouverture des manches assez tardive (pas avant 13h 30). On accède au déco par une piste bien entretenue et il n’y a pratiquement pas de marche d’approche. Mais plusieurs pilotes sont montés à pied (50mn sans leur sac…).
